THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
CHI PHÍ THIẾT KẾ
DIỆN TÍCH | THÔNG DỤNG | THẨM MỸ | CAO CẤP | |
---|---|---|---|---|
NHÀ PHỐ |
||||
100 - 200 (m2) | 180.000 đ/m2 | 250.000 đ/m2 | 280.000 đ/m2 | |
200 - 300 (m2) | 150.000 đ/m2 | 220.000 đ/m2 | 250.000 đ/m2 | |
300 - 400 (m2) | 130.000 đ/m2 | 200.000 đ/m2 | 230.000 đ/m2 | |
100 - 200 (m2) | 180.000 đ/m2 | 250.000 đ/m2 | 280.000 đ/m2 | |
BIỆT THỰ |
||||
200 - 300 (m2) | 170.000 đ/m2 | 250.000 đ/m2 | 300.000 đ/m2 | |
300 - 400 (m2) | 160.000 đ/m2 | 240.000 đ/m2 | 290.000 đ/m2 | |
400 - 1000 (m2) | 140.000 đ/m2 | 220.000 đ/m2 | 270.000 đ/m2 |
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ
- Chi phí thiết kế (VNĐ) - Đơn giá thiết kế (VNĐ) x Diện tích xây dựng (m)
- Chi phí trên không bao gồm thiết kế sân vườn, cổng rào, hồ bơi v.v..
- Đơn giá áp dụng từ 01/05/2020
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Chi phí thiết kế nội thất - Đơn giá thiết kế nội thất (VNĐ/m) x Diện tích sử dụng (m).
- Đơn giá trên áp dụng cho các công trình Nhà Phố - Biệt Thự, với các công trình Văn Phòng, Kho, Xuông sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.
THÀNH PHẦN HỒ SƠ THIẾT KẾ
THÔNG DỤNG | THẨM MỸ | CAO CẤP | |||
---|---|---|---|---|---|
PHẦN KIẾN TRÚC CƠ BẢN | |||||
Phối cảnh 3D ngoại thất công trình | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng - mặt đứng - mặt cắt | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHI TIẾT KIẾN TRÚC | |||||
Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng định vị cửa, thống kê cửa | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết mặt cắt công trình | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết cầu thang, tam cấp, lan can, tay vịn | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết ban công, bồn hoa | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết hệ thống WC | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết hàng rào, sân vườn, hồ cá (nếu có) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
THIẾT KẾ ĐIỆN | |||||
Mặt bằng bố trí ổ cắm, điện thoại, internet các tầng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sơ đồ nguyên hệ thống điện, truyền hình cáp, internet công trình | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện nhẹ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | |||||
Mặt bằng bố trí điều hòa các tầng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng bố trí các vị trí cơ bản | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHIẾU SÁNG | |||||
Mặt bằng bố trí công tắc điều khiển đèn các tầng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng chia line đèn các tầng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
NỐI ĐẤT | |||||
Mặt bằng bố trí bãi tiếp địa nối đất | ✔ | ✔ | |||
THIẾT BỊ CAMERA | |||||
Mặt bằng bố trí camera các tầng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sơ đồ nguyên lý camera | ✔ | ✔ | ✔ | ||
CHỐNG SÉT | |||||
Mặt bằng bố trí kim thu sét và bãi tiếp địa | ✔ | ||||
CHỐNG CHÁY | |||||
Mặt bằng bố trí chống cháy cơ bản | ✔ | ||||
Sơ đồ nguyên lý báo cháy | ✔ | ||||
THIẾT KẾ NƯỚC | |||||
CẤP NƯỚC | |||||
Mặt bằng bố trí thoát nước các tầng theo tiêu chuẩn thiết kế | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sơ đồ nguyên lý cấp nước | ✔ | ✔ | ✔ | ||
THOÁT NƯỚC | |||||
✔ | ✔ | ✔ | |||
Mặt bằng bố trí thoát nước các tầng theo tiêu chuẩn thiết kế | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Sơ đồ nguyên lý thoát nước | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết hầm phân, hố ga | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bảng thiết kế thiết bị hoàn thiện điện nươc | ✔ | ||||
PHẦN KẾT CẤU | |||||
Mặt bằng định vị, chi tiết cọc (nếu có) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng móng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết móng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng định vị, chi tiết hệ cột | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng, định vị chi tiết hệ thống dầm các tầng lầu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mặt bằng bố trí thép sàn cac tầng lầu, mái (2 lớp) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chi tiết bố trí thép cầu thang (mặt bằng, mặt cắt) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bảng thông kê thép | ✔ | ||||
Thuyết minh tính toán (nếu cần) | ✔ | ||||
PHẦN NỘI THẤT | |||||
Thể hiện phương án sắp xếp, bố trí đồ đạc nội thất sao cho hợp công năng | ✔ | ✔ | |||
Ghi chú kí hiệu tường, vách trang trí | ✔ | ✔ | |||
Ghi chú kích thước tổng quan vật dụng nội thất | ✔ | ✔ | |||
Bảng vẽ 3D nội thất (là ảnh 3 chiều thể hiện các không gian công trình, hình ảnh mô phỏng sau khi công trình đã thực hiện xong - mỗi không gian thể hiện từ 2-3 góc nhìn) | ✔(Áp dụng với các không gian phòng >10m2) | ✔(Áp dụng với tất cả không gian) | |||
Thể hiện mặt bằng trần, mặt cắt chi tiết trần, chi tiết vật liệu dùng để ốp trần trang trí | ✔ | ✔ | |||
Kích thước, chi tiết bố trí đèn thắp sáng, đèn downlight, đèn hắt trần trang trí | ✔ | ✔ | |||
Chi tiết Tường - Vách theo bản vẽ phối cảnh 3D | ✔ | ✔ | |||
Tư vấn cho CĐT các mẫu vật liệu sẽ sử dụng cho phù hợp bản vẽ phối cảnh nội thất | ✔ | ✔ | |||
Dự đoán chi phí thi công phần nội thất theo bản vẽ thiết kế | ✔ | ✔ | |||
Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình theo bản vẽ thiết kế 3D | ✔ | ✔ | |||
Khai triển ốp lát, vách, sàn của WC để thi công | ✔ | ||||
Thể hiện cấu tạo của từng đồ đạc làm cơ sở cho thợ thi công sản xuất | ✔ | ||||
Đính kèm hình ảnh mẫu vật liệu thực tế sẽ sử dụng | ✔ | ||||
Khai triển chi tiết hệ thống điện trên tường, trần, vách | ✔ | ||||
Tư vấn Khách Hàng các mẫu vật liệu sử dụng cho phù hợp bản vẽ phối cảnh nội thất | ✔ | ||||
Cung cấp thông tin, hình ảnh đính kèm, màu sắc, chủng loại, nhà sản xuất, mã sản phẩm của các loại vật liệu nội thất sử dụng cho công trình (Trần, Tường, Vách, nền tủ, kệ...) | ✔ | ||||
Thông tin về chủng loại, màu sắc, nhà sản xuất hệ thống đèn trang trí | ✔ | ||||
Thông tin toàn bộ chi phí thi công phần nội thất theo bản vẽ thiết kế | ✔ | ||||
Tư vấn cho Khách Hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình theo bản vẽ thiết kế 3D | ✔ | ||||
CÁC CÔNG TÁC KHÁC | |||||
Công tác giám sát thiết kế | 6 LẦN | 8 LẦN | 10 LẦN | ||
Tư vấn về quy định cấp phép xây dựng | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Vẽ bản hoàn công | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tư vấn phong thủy khoa học cơ bản | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Công tác thuyết minh tín toán, kiểm tra thiết kế, PCCC, xử lý nước thải, khoan địa chất, đo đạc lập hiện trạng và cao độ khu đất | KHÔNG BAO GỒM | KHÔNG BAO GỒM | KHÔNG BAO GỒM | ||
Toàn bộ phần Thiết kế nội thất do đơn vị thiết kế nội thất chuyên nghiệp KHANG GIA thực hiện |
ĐƠN GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ
Với các Khách Hàng có nhu cầu thiết kế từng hạng mục, Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với đơn giá riêng lẻ như sau:
Đơn giá thành phần hồ sơ
- Thiết kế mặt bằng + Phối Cảnh : chiếm 30% tổng giá trị thiết kế tương ứng.
- Thiết kế và triển khai chi tiết kiến trúc : chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng.
- Thiết kế kết cấu : chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng.
- Thiết kế hệ thống điện + nước : chiếm 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng.
- Đóng dấu chịu trách nhiệm pháp lý : chiếm 10% tổng giá trị thiết kế tương ứng.
CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
- Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ khảo sát địa chất đối với công trình từ 4 tầng trở lên.
- Đối với công trình cải tạo sửa chữa, nâng tầng: khách hàng cung cấp hồ sơ kiểm định chất lượng công trình.
- Đối với công trình có diện tích xây dựng lớn hơn 500m² và công trình cải tạo sửa chữa, vui lòng liên hệ trực tiếp công ty để có báo giá ưu đãi và tốt nhất.
- Mỗi lần giám sát kéo dài từ 02 đến 04 giờ trong giờ hành chính.
Nếu CĐT có nhu cầu giám sát thêm (mỗi lần giám sát kéo dài từ 02 đến 04 giờ
trong giờ hành chính), chi phí phát sinh là:
. Đối với công trình trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh: 500,000 đồng/lần.
. Đối với công trình thuộc các tỉnh, thành phố khác: 1.000.000 đồng/lần. Toàn bộ chi phí di chuyển (lượt đi và lượt về) của nhân sự Công ty do Chủ lầu Tư chi trả.
HỒ SƠ THIẾT KẾ
Hình thức hồ sơ
- Hồ sơ đóng gáy, khổ A3 hoặc A4. Bìa: đóng kính, phối cảnh màu.
Số lượng hồ sơ
- Hợp đồng không quy định về kích thước bộ hồ sơ thiết kế
- Khách hàng được cung cấp 03 bộ hồ sơ (02 bộ A3 hoặc A4 để thi công + 01
bộ A4 để lưu trữ + 01 thiết bị lưu trữ (USB/...) ghi nội dung hồ sơ thiết kế. - Công ty lưu lại 01 bộ A4 (Khách hàng vui lòng kí vào hồ sơ lưu của công ty để
đảm bảo hồ sơ lưu đã được hai bên kiểm duyệt). - 01 bộ bìa nhũ sẽ được giao tặng cho CĐT khi công trình thi công xong để bảo lưu
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
- Khách hàng thiết kế gói thông dụng được giảm 70% chỉ phí thiết kế sau khi kí hợp đồng thi công vật tư
Phần Thô với công ty trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký Hợp dồng thiết kế này. (Chi phí thiết kế sẽ được giảm trừ trực tiếp trong Hợp Đồng thi công Phần Thô). Không bao gồm các chương trình khuyến mãi khác.